IR 캘린더

2026년 3월에 끝나는 회계연도

2025년 10월 30일 2분기 실적 발표
2025년 7월 31일 1분기 실적 발표

2025년 3월에 끝나는 회계연도

2025년 4월 30일 재무실적 발표
2025년 1월 30일 3분기 실적 발표
2024년 10월 31일 2분기 실적 발표
2024년 7월 31일 1분기 재무 결과 발표

2024년 3월에 끝나는 회계연도

2024년 6월 25일 제72차 정기주주총회
2024년 4월 30일 재무실적 발표
2024년 1월 31일 3분기 실적 발표
2023년 10월 31일 2분기 실적 발표
2023년 7월 31일 1분기 재무 결과 발표

2023년 3월에 끝나는 회계연도

2023년 6월 27일 제71차 정기주주총회
2023년 4월 28일 재무실적 발표
2023년 1월 31일 3분기 실적 발표
2022년 10월 31일 2분기 실적 발표
2022년 7월 29일 1분기 재무 결과 발표

2022년 3월에 끝나는 회계연도

2022년 6월 24일 제70차 정기주주총회
2022년 4월 28일 재무실적 발표
2022년 1월 31일 3분기 실적 발표
2021년 10월 29일 2분기 실적 발표
2021년 7월 30일 1분기 재무 결과 발표

2021년 3월에 끝나는 회계연도

2021년 6월 24일 제69기 정기주주총회
2021년 4월 30일 재무실적 발표
2021년 1월 29일 3분기 실적 발표
2020년 11월 12일 2분기 실적발표
2020년 7월 31일 1분기 재무실적 발표