| 카지노 슬롯 머신 규칙의 2010 등록 계획 목록 |  | 
    
      | 일련 번호 | 전문 이름 | 연구 시스템 (년)
 | 교육 | 입학 사람 수
 | Birth 소스 | TUIT FEE (위안/학년도)
 |  | 
    
      | 베이징 | Tianjin | Hebei | Shanxi | Inner Mongolia | liaoning | Jilin | Heilongjiang | Anhui | Shandong | Henan | Hunan | Guangxi | chongqing | Sichuan | Guizhou | Shaanxi |  | 
    
      | combined Scheme | 1200 | 960 | 5 | 70 | 40 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 30 | 10 | 5 | 5 | 3 | 8 | 20 | 5 |  |  | 
    
      | 텍스트 섹션 | 162 | 116 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6000 |  | 
    
      | 01 | 마케팅 및 계획 | Three | 품질 | 28 | 19 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6000 |  | 
    
      | 02 | 회계 (외국 관련) | Three | 품질 | 32 | 25 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6000 |  | 
    
      | 03 | 비즈니스 관리 | Three | 품질 | 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6000 |  | 
    
      | 04 | 물류 관리 | Three | 품질 | 25 | 16 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 6000 |  | 
    
      | 05 | 인적 자원 관리 | Three | 품질 | 30 | 25 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 06 | 컴퓨터 멀티미디어 카지노 슬롯 머신 규칙(애니메이션) | 3 | 품질 | 10 | 6 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 6000 |  | 
    
      | 07 | 전자 상거래 | Three | 품질 | 10 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 6000 |  | 
    
      | 08 | 건물 장식 엔지니어링 카지노 슬롯 머신 규칙 | Three | 품질 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | Regist 섹션 | 658 | 464 | 3 | 63 | 35 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 26 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 15 | 3 |  |  | 
    
      | 09 | 야금 카지노 슬롯 머신 규칙 | Three | 품질 | 40 | 5 |  | 18 | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 6000 |  | 
    
      | 10 | 금속 재료 및 열처리 카지노 슬롯 머신 규칙 | Three | 품질 | 40 | 5 |  | 18 | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 6000 |  | 
    
      | 11 | 환경 모니터링 및 거버넌스 카지노 슬롯 머신 규칙(환경 보호) | Three | 품질 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 12 | 환경 모니터링 및 거버넌스 카지노 슬롯 머신 규칙(환경 공학) | Three | 품질 | 30 | 24 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
    
      | 13 | 건설 공학 카지노 슬롯 머신 규칙 | 3 | 품질 | 40 | 30 |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 6000 |  | 
    
      | 14 | 건설 엔지니어링 관리 | Three | 품질 | 40 | 33 |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 15 | 건물 장식 엔지니어링 카지노 슬롯 머신 규칙 | Three | 품질 | 23 | 19 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 6000 |  | 
    
      | 16 | 기계식 설계 및 제조 | Three | 품질 | 40 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 6000 |  | 
    
      | 17 | 컴퓨터 보조 설계 및 제조 | Three | 품질 | 40 | 32 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6000 |  | 
    
      | 18 | Mechatronics Technology | Three | 품질 | 80 | 52 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 6000 |  | 
    
      | 19 | 전기 자동화 카지노 슬롯 머신 규칙 | 3 | 품질 | 25 | 21 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 6000 |  | 
    
      | 20 | 생산 프로세스 자동화 카지노 슬롯 머신 규칙 | Three | 품질 | 25 | 22 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 21 | 냉장 및 에어컨 카지노 슬롯 머신 규칙 | Three | 품질 | 25 | 23 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 22 | 컴퓨터 응용 카지노 슬롯 머신 규칙 | Three | 품질 | 20 | 13 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6000 |  | 
    
      | 23 | 컴퓨터 멀티미디어 카지노 슬롯 머신 규칙(애니메이션) | 3 | 품질 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 24 | 소프트웨어 카지노 슬롯 머신 규칙 | Three | 품질 | 20 | 16 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 6000 |  | 
    
      | 25 | 컴퓨터 네트워크 카지노 슬롯 머신 규칙 | Three | 품질 | 20 | 12 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 6000 |  | 
    
      | 26 | 전자 상거래 | Three | 품질 | 10 | 6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 6000 |  | 
    
      | 27 | 회계 (외국 관련) | Three | 품질 | 28 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 28 | 마케팅 및 계획 | Three | 품질 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 29 | 비즈니스 관리 | Three | 품질 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 30 | 물류 관리 | Three | 품질 | 40 | 31 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 31 | 인적 자원 관리 | 3 | 품질 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 단일 검사 및 단일 회수 | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 1 | 전기 자동화 카지노 슬롯 머신 규칙 | Three | 품질 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 2 | 생산 공정 자동화 카지노 슬롯 머신 규칙 | 3 | 품질 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 3 | 냉장 및 에어컨 카지노 슬롯 머신 규칙 | 3 | 품질 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 4 | 컴퓨터 응용 카지노 슬롯 머신 규칙 | 3 | 품질 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 5 | 컴퓨터 멀티미디어 카지노 슬롯 머신 규칙 (애니메이션) | 3 | 품질 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 6 | 소프트웨어 카지노 슬롯 머신 규칙 | 3 | 품질 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 7 | 컴퓨터 네트워크 카지노 슬롯 머신 규칙 | 3 | 품질 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 8 | 전자 상거래 | 3 | 품질 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 9 | 회계 (외국 관련) | 3 | 품질 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 10 | 비즈니스 관리 | 3 | 품질 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 11 | 물류 관리 | Three | 품질 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 12 | 환경 모니터링 및 거버넌스 카지노 슬롯 머신 규칙 (환경 보호) | 3 | 품질 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 13 | 환경 모니터링 및 거버넌스 카지노 슬롯 머신 규칙 (환경 공학) | Three | 품질 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 독립 등록 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 1 | 마케팅 및 계획 | 3 | 품질 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 2 | 컴퓨터 멀티미디어 카지노 슬롯 머신 규칙(애니메이션) | 3 | 품질 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      | 3 | 제품 스타일링 디자인 | 3 | 품질 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  | 
    
      | 4 | 자동 검사 및 유지 보수 카지노 슬롯 머신 규칙 | IV | 품질 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
  
    
      | 카지노 슬롯 머신 규칙2010전공 학생들을위한 연간 입학 계획 |  | 
    
      | 일련 번호 | 전문가 이름 | 입학 거래
 | 팁 연구 식물 번호
 | 클래스 not |  | 
    
      | 자유 예술 | 과학 | 단일 테스트 | 자율성 |  | 
    
      | combined Scheme | 30 | 1200 | 162 | 658 | 220 | 160 |  | 
    
      | 건축 및 환경 보호 공학 지구 | 8 | 320 | 17 | 243 | 20 | 40 |  | 
    
      | 1 | 금속 재료 및 열처리 카지노 슬롯 머신 규칙 | 1 | 40 |  | 40 |  |  |  | 
    
      | 2 | 야금 카지노 슬롯 머신 규칙 | 1 | 40 |  | 40 |  |  |  | 
    
      | 3 | 건설 공학 카지노 슬롯 머신 규칙 | 1 | 40 |  | 40 |  |  |  | 
    
      | 4 | 건설 엔지니어링 관리 | 1 | 40 |  | 40 |  |  |  | 
    
      | 5 | 환경 모니터링 및 거버넌스 카지노 슬롯 머신 규칙(환경 보호) | 1 | 40 |  | 30 | 10 |  |  | 
    
      | 6 | 환경 모니터링 및 거버넌스 카지노 슬롯 머신 규칙(환경 공학) | 1 | 40 |  | 30 | 10 |  |  | 
    
      | 7 | 건물 장식 엔지니어링 카지노 슬롯 머신 규칙 | 1 | 40 | 17 | 23 |  |  |  | 
    
      | 8 | 제품 스타일링 디자인 | 1 | 40 |  |  |  | 40 |  | 
    
      | 기계 및 전기 공학 책임자 | 8 | 320 | 0 | 235 | 45 | 40 |  | 
    
      | 9 | 기계식 설계 및 제조 | 1 | 40 |  | 40 |  |  |  | 
    
      | 10 | 컴퓨터 보조 설계 및 제조 | 1 | 40 |  | 40 |  |  |  | 
    
      | 11 | Mechatronics Technology | 2 | 80 |  | 80 |  |  |  | 
    
      | 12 | 전기 자동화 카지노 슬롯 머신 규칙 | 1 | 40 |  | 25 | 15 |  |  | 
    
      | 13 | 생산 공정 자동화 카지노 슬롯 머신 규칙 | 1 | 40 |  | 25 | 15 |  |  | 
    
      | 14 | 자동차 검사 및 유지 보수 카지노 슬롯 머신 규칙 | 1 | 40 |  |  |  | 40 |  | 
    
      | 15 | 냉장 및 에어컨 카지노 슬롯 머신 규칙 | 1 | 40 |  | 25 | 15 |  |  | 
    
      | 컴퓨터 부서 | 6 | 240 | 20 | 80 | 100 | 40 |  | 
    
      | 16 | 컴퓨터 응용 카지노 슬롯 머신 규칙 | 1 | 40 |  | 20 | 20 |  |  | 
    
      | 17 | 컴퓨터 멀티미디어 카지노 슬롯 머신 규칙(애니메이션) | 2 | 80 | 10 | 10 | 20 | 40 |  | 
    
      | 18 | 소프트웨어 카지노 슬롯 머신 규칙 | 1 | 40 |  | 20 | 20 |  |  | 
    
      | 19 | 컴퓨터 네트워크 카지노 슬롯 머신 규칙 | 1 | 40 | 0 | 20 | 20 |  |  | 
    
      | 20 | 전자 상거래 | 1 | 40 | 10 | 10 | 20 |  |  | 
    
      | 경제 관리 책임자 | 8 | 320 | 125 | 100 | 55 | 40 |  | 
    
      | 21 | 회계 (외국 관련) | 2 | 80 | 32 | 28 | 20 |  |  | 
    
      | 22 | 마케팅 및 계획 | 2 | 80 | 28 | 12 |  | 40 |  | 
    
      | 23 | 비즈니스 관리 | 1 | 40 | 10 | 10 | 20 |  |  | 
    
      | 24 | 물류 관리 | 2 | 80 | 25 | 40 | 15 |  |  | 
    
      | 25 | 인적 자원 관리 | 1 | 40 | 30 | 10 |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 입학 사무소에서 제공 |  |  |